<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Spiegel-Online-Lesestrategien</title>
	<link>http://www.netzausfall.de/2007/01/17/spiegel-online-lesestrategien/</link>
	<description>auffallend ausfällig</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 05:43:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>by: Peter Giesecke</title>
		<link>http://www.netzausfall.de/2007/01/17/spiegel-online-lesestrategien/#comment-104122</link>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 16:58:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.netzausfall.de/2007/01/17/spiegel-online-lesestrategien/#comment-104122</guid>
					<description>Das kommt immer darauf an, wann und wie ein Newsportal seinen Feed baut. In diesem Fall nehme ich mal an, dass der Fehler zuerst auch auf der Website stand und später erst korrigiert wurde. Wenn du den Feed dann schon abgerufen hast oder der Feed erst gar nicht vom System aktualisiert wird, dann passieren eben solche Differenzen. Was ich auch immer wieder sehe sind leere Feeditems, wo ein Artikel wahrscheinlich umgehend wieder gelöscht wurde. Oder wo er bereits im System ist, aber noch nicht veröffentlicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das kommt immer darauf an, wann und wie ein Newsportal seinen Feed baut. In diesem Fall nehme ich mal an, dass der Fehler zuerst auch auf der Website stand und später erst korrigiert wurde. Wenn du den Feed dann schon abgerufen hast oder der Feed erst gar nicht vom System aktualisiert wird, dann passieren eben solche Differenzen. Was ich auch immer wieder sehe sind leere Feeditems, wo ein Artikel wahrscheinlich umgehend wieder gelöscht wurde. Oder wo er bereits im System ist, aber noch nicht veröffentlicht.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: butters</title>
		<link>http://www.netzausfall.de/2007/01/17/spiegel-online-lesestrategien/#comment-104119</link>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 14:40:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.netzausfall.de/2007/01/17/spiegel-online-lesestrategien/#comment-104119</guid>
					<description>Hi. mit spon gehts mir ähnlich, zu viel um noch durch zublicken, jedenfalls wenn man nicht den ganzen tag auf den seiten rumklicken möchten. deswegen habe ich mich auf die rss-feeds beschränkt. aber dann passierte mir das hier: http://suelzomat.de/2007/03/28/tricks-bei-spiegel-online-oder-hass-auf-bahn/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi. mit spon gehts mir ähnlich, zu viel um noch durch zublicken, jedenfalls wenn man nicht den ganzen tag auf den seiten rumklicken möchten. deswegen habe ich mich auf die rss-feeds beschränkt. aber dann passierte mir das hier: <a href='http://suelzomat.de/2007/03/28/tricks-bei-spiegel-online-oder-hass-auf-bahn/' rel='nofollow'>http://suelzomat.de/2007/03/28/tricks-bei-spiegel-online-oder-hass-auf-bahn/</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Hinter den Kulissen von Onlineredaktionen : Der Blogbote</title>
		<link>http://www.netzausfall.de/2007/01/17/spiegel-online-lesestrategien/#comment-65316</link>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 08:03:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.netzausfall.de/2007/01/17/spiegel-online-lesestrategien/#comment-65316</guid>
					<description>[...] Text von Robert Basic auf basicthinkung.de &#62;&#62; Text von Peter Giesecke auf netzausfall.de &#62;&#62; Text von Timo Kotowski auf vanity-care.de &#62;&#62; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Text von Robert Basic auf basicthinkung.de &gt;&gt; Text von Peter Giesecke auf netzausfall.de &gt;&gt; Text von Timo Kotowski auf vanity-care.de &gt;&gt; [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Vanity Care &#187; Blog Archiv &#187; Wie eine Online-Redaktion arbeitet</title>
		<link>http://www.netzausfall.de/2007/01/17/spiegel-online-lesestrategien/#comment-63405</link>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 10:03:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.netzausfall.de/2007/01/17/spiegel-online-lesestrategien/#comment-63405</guid>
					<description>[...] Wenig Hintergrund, viel schnell Dahingehuschtes â€“ mit Recht lassen sich Anstrengungen kritisieren, die klassische Medien (Print, Radio, TV) im Netz unternehmen. Nachdem Robert Basic nach Ursachen redaktionsinterner Feindschaften zwischen den klassisch TÃ¤tigen und &#8220;Onlinern&#8221; gefragt hat und der Netzausfall Strategien diskutiert hat, wie die InformationsfÃ¼lle auf den Seiten gut erfasst werden kann, mÃ¶chte ich einen Einblick in den Alltag einer Online-Redaktion geben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Wenig Hintergrund, viel schnell Dahingehuschtes â€“ mit Recht lassen sich Anstrengungen kritisieren, die klassische Medien (Print, Radio, TV) im Netz unternehmen. Nachdem Robert Basic nach Ursachen redaktionsinterner Feindschaften zwischen den klassisch TÃ¤tigen und &#8220;Onlinern&#8221; gefragt hat und der Netzausfall Strategien diskutiert hat, wie die InformationsfÃ¼lle auf den Seiten gut erfasst werden kann, mÃ¶chte ich einen Einblick in den Alltag einer Online-Redaktion geben. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Bernd Setzer</title>
		<link>http://www.netzausfall.de/2007/01/17/spiegel-online-lesestrategien/#comment-63403</link>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 09:53:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.netzausfall.de/2007/01/17/spiegel-online-lesestrategien/#comment-63403</guid>
					<description>Interessanterweise gibt es inzwischen schon die ersten SpON-Blogs zum SpOn, wahrscheinlich haben sich da Kollegen einen Spaß mit ihrem Kulturchef erlaubt: 

http://www.youtube.com/watch?v=hedgFooR1BU</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanterweise gibt es inzwischen schon die ersten SpON-Blogs zum SpOn, wahrscheinlich haben sich da Kollegen einen Spaß mit ihrem Kulturchef erlaubt: </p>
<p><a href='http://www.youtube.com/watch?v=hedgFooR1BU' rel='nofollow'>http://www.youtube.com/watch?v=hedgFooR1BU</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: SpiegelKritik &#187; Blog Archive &#187; Lesebeute: Momo, Reichstagsbrand, Sonneborn</title>
		<link>http://www.netzausfall.de/2007/01/17/spiegel-online-lesestrategien/#comment-63375</link>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 02:31:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.netzausfall.de/2007/01/17/spiegel-online-lesestrategien/#comment-63375</guid>
					<description>[...] Hilfen zum effizienten Lesen von SpOn gibt Peter Giesecke bei netzausfall, um uns philosophisch zu entlassen: &#8220;Diese Fokussierung auf Spiegel Online (an dieser Stelle wie auch in anderen Medienblogs), dieses hyperkritische Korinthenkacken entspringt doch der Verlegenheit, kein anderes Newsportal zu haben, mit dem man sich auf angenehmere Weise besch&#228;ftigen kann. Lesend. Zustimmend. Die konsequente Spiegel-Online-Lesestrategie, w&#228;re es, das Newsportal zu wechseln. Wenn es denn Spon-Alternativen g&#228;be.&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hilfen zum effizienten Lesen von SpOn gibt Peter Giesecke bei netzausfall, um uns philosophisch zu entlassen: &#8220;Diese Fokussierung auf Spiegel Online (an dieser Stelle wie auch in anderen Medienblogs), dieses hyperkritische Korinthenkacken entspringt doch der Verlegenheit, kein anderes Newsportal zu haben, mit dem man sich auf angenehmere Weise besch&#228;ftigen kann. Lesend. Zustimmend. Die konsequente Spiegel-Online-Lesestrategie, w&#228;re es, das Newsportal zu wechseln. Wenn es denn Spon-Alternativen g&#228;be.&#8221; [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Peter Giesecke</title>
		<link>http://www.netzausfall.de/2007/01/17/spiegel-online-lesestrategien/#comment-63094</link>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 11:54:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.netzausfall.de/2007/01/17/spiegel-online-lesestrategien/#comment-63094</guid>
					<description>Ein Newsportal muss profitabel arbeiten, damit hast du natürlich recht. Es reicht aber nicht, einfach nur viele Seiten ins Netz zu stellen. Manchmal kann man auch mit weniger Seiten mehr Page Impressions machen. Viele Newsseiten, die ihre Meldungen chronologisch auflisten, lassen ihre Qualitätstexte viel zu schnell von der Seite verschwinden. Spiegel Online hat dies ganz gut gelöst. Es werden zwar Unmengen an Artikeln pro Tag veröffentlicht, dennoch werden nur wenige davon über einen längeren Zeitraum auf der Startseite gehalten. Mein Eindruck ist sogar, dass nach dem Redesign die Rotation langsamer geworden ist.

Wer viele Page Impressions erzeugt, generiert auch viele Werbeplätze. Diese müssen aber erst einmal verkauft werden. Und das auch noch zu einem guten Preis. Wir reden doch gerade über Profitabilität, oder? Im New-Economy-Hype vor ein paar Jahren, gab es diverse Hot-or-not-Angebote und Anbieter kostenloser SMS-Verschickungen, die haben viele PIs gemacht, aber hatten auch so schlechte Klickraten, dass die Werbeplätze für einen Appel und ein Ei weggingen. Spiegel Online macht das schon ganz gut. Und wenn ich mich recht entsinne, verkaufen die ihre Startseite (das umgedrehte L oder Wallpaper oder wie auch immer das heißt) für 15.000 Euro pro Tag.

Wer sich beim Schreiben nun etwas mehr Zeit lässt, einen halbe Stunde später veröffentlicht als die Konkurrenz, aber dadurch auch einen besseren Text veröffentlicht, kann eventuell eine interessante Leserschaft an sich binden. Die ist dann zwar kleiner, vielleicht auch elitärer und, ich hoffe  mal, auch kaufkräftiger. Wo Spiegel Online die Tchibo-Werbung einblendet, könnte auf Zeit online ein Manufactum-Banner stehen. Und statt dem Opel wird der Benz angepriesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Newsportal muss profitabel arbeiten, damit hast du natürlich recht. Es reicht aber nicht, einfach nur viele Seiten ins Netz zu stellen. Manchmal kann man auch mit weniger Seiten mehr Page Impressions machen. Viele Newsseiten, die ihre Meldungen chronologisch auflisten, lassen ihre Qualitätstexte viel zu schnell von der Seite verschwinden. Spiegel Online hat dies ganz gut gelöst. Es werden zwar Unmengen an Artikeln pro Tag veröffentlicht, dennoch werden nur wenige davon über einen längeren Zeitraum auf der Startseite gehalten. Mein Eindruck ist sogar, dass nach dem Redesign die Rotation langsamer geworden ist.</p>
<p>Wer viele Page Impressions erzeugt, generiert auch viele Werbeplätze. Diese müssen aber erst einmal verkauft werden. Und das auch noch zu einem guten Preis. Wir reden doch gerade über Profitabilität, oder? Im New-Economy-Hype vor ein paar Jahren, gab es diverse Hot-or-not-Angebote und Anbieter kostenloser SMS-Verschickungen, die haben viele PIs gemacht, aber hatten auch so schlechte Klickraten, dass die Werbeplätze für einen Appel und ein Ei weggingen. Spiegel Online macht das schon ganz gut. Und wenn ich mich recht entsinne, verkaufen die ihre Startseite (das umgedrehte L oder Wallpaper oder wie auch immer das heißt) für 15.000 Euro pro Tag.</p>
<p>Wer sich beim Schreiben nun etwas mehr Zeit lässt, einen halbe Stunde später veröffentlicht als die Konkurrenz, aber dadurch auch einen besseren Text veröffentlicht, kann eventuell eine interessante Leserschaft an sich binden. Die ist dann zwar kleiner, vielleicht auch elitärer und, ich hoffe  mal, auch kaufkräftiger. Wo Spiegel Online die Tchibo-Werbung einblendet, könnte auf Zeit online ein Manufactum-Banner stehen. Und statt dem Opel wird der Benz angepriesen.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Schimon</title>
		<link>http://www.netzausfall.de/2007/01/17/spiegel-online-lesestrategien/#comment-62593</link>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 22:39:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.netzausfall.de/2007/01/17/spiegel-online-lesestrategien/#comment-62593</guid>
					<description>Tja, wo fange ich an?

Ein Problem bei den Newsportalen ist, dass sie einigermaßen profitabel sein sollen. Und wie werden sie das? Mit Abos und/oder Anzeigenwerbung und viel, viel Traffic. Also muss die Maschine viele Seiten auswerfen. Da kann also um die kleinste Tickermeldung oder das unwichtigste Thema schnell mal ein Artikel gebaut werden (wie der von Dir verlinkte, wirklich hochbrisante und wahnsinnig interessante SPON-Artikel); oder eben irgendwelche sinnentstellten Bildergalerien (ist aber ein anderes Kapitel).

Und man muss eine große Breite Abdecken. Also jeden potentiellen Leser einfangen. (Schlechtes) Beispiel ist sueddeutsche.de (gilt aber wohl auch für SPON): Da wurde unlängs das Ressort "Leben &#38; Stil" eingeführt. Ist das die typische Zielgruppe der Süddeutschen, die in Sachen Modetrends und Lifestyle dem letzten Schrei hinterherläuft? Ich kenne keinen, auf den das zutrifft, also Hipp&#160;&#38;&#160;Trendy und Abonnent der Süddeutschen. Aber Print und Web sind ja auch zwei verschieden große und farbige Schuhe.

Und schließlich: Die Auswurfgeschwindigkeit. Dass es bei Onlinemedien keinen Redaktionschluss gibt, ist Segen und Fluch zugleich. Eine Meldung muss so schnell wie möglich verwertet und verbaut werden, bevor jemand Anderer schneller ist. Das mag für den Leser schön sein, wenn er zeitnah informiert werden kann, aber was ich dabei größtenteils vermisse, ist die journalistische Arbeit um solch einen Artikel, der daraus resultiert: Wenig Recherche, kaum werden Quellen hinterfragt. Oftmals nur eine Ansammlung von Fremdleistungen (selbstverständlich mit Quellenbezug); traurig, traurig.

Wenn irgendwer mal irgendwann hauptsächlich Qualität statt Quantität anbietet, wird das sicherlich nachhaltig von Lesern honoriert werden. Scheinbar hat kein Portal den Mut dazu. Ist halt sehr aufwändig, kostspielig und risikoreich.

Das riesengroße Plus von Spiegel-Online ist wirklich, dass sie im Design und der Präsentation unangefochten die #1 ist, wenn auch nicht fehlerfrei. Aber davon kann der SPON wohl noch 'ne Weile zehren...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, wo fange ich an?</p>
<p>Ein Problem bei den Newsportalen ist, dass sie einigermaßen profitabel sein sollen. Und wie werden sie das? Mit Abos und/oder Anzeigenwerbung und viel, viel Traffic. Also muss die Maschine viele Seiten auswerfen. Da kann also um die kleinste Tickermeldung oder das unwichtigste Thema schnell mal ein Artikel gebaut werden (wie der von Dir verlinkte, wirklich hochbrisante und wahnsinnig interessante SPON-Artikel); oder eben irgendwelche sinnentstellten Bildergalerien (ist aber ein anderes Kapitel).</p>
<p>Und man muss eine große Breite Abdecken. Also jeden potentiellen Leser einfangen. (Schlechtes) Beispiel ist sueddeutsche.de (gilt aber wohl auch für SPON): Da wurde unlängs das Ressort &#8220;Leben &amp; Stil&#8221; eingeführt. Ist das die typische Zielgruppe der Süddeutschen, die in Sachen Modetrends und Lifestyle dem letzten Schrei hinterherläuft? Ich kenne keinen, auf den das zutrifft, also Hipp&nbsp;&amp;&nbsp;Trendy und Abonnent der Süddeutschen. Aber Print und Web sind ja auch zwei verschieden große und farbige Schuhe.</p>
<p>Und schließlich: Die Auswurfgeschwindigkeit. Dass es bei Onlinemedien keinen Redaktionschluss gibt, ist Segen und Fluch zugleich. Eine Meldung muss so schnell wie möglich verwertet und verbaut werden, bevor jemand Anderer schneller ist. Das mag für den Leser schön sein, wenn er zeitnah informiert werden kann, aber was ich dabei größtenteils vermisse, ist die journalistische Arbeit um solch einen Artikel, der daraus resultiert: Wenig Recherche, kaum werden Quellen hinterfragt. Oftmals nur eine Ansammlung von Fremdleistungen (selbstverständlich mit Quellenbezug); traurig, traurig.</p>
<p>Wenn irgendwer mal irgendwann hauptsächlich Qualität statt Quantität anbietet, wird das sicherlich nachhaltig von Lesern honoriert werden. Scheinbar hat kein Portal den Mut dazu. Ist halt sehr aufwändig, kostspielig und risikoreich.</p>
<p>Das riesengroße Plus von Spiegel-Online ist wirklich, dass sie im Design und der Präsentation unangefochten die #1 ist, wenn auch nicht fehlerfrei. Aber davon kann der SPON wohl noch &#8216;ne Weile zehren&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
