<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Nicht so schnell: Die mobile Website der Bahn</title>
	<link>http://www.netzausfall.de/2008/04/15/nicht-so-schnell-die-mobile-website-der-bahn/</link>
	<description>auffallend ausfällig</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 23:13:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>by: Peter Giesecke</title>
		<link>http://www.netzausfall.de/2008/04/15/nicht-so-schnell-die-mobile-website-der-bahn/#comment-143324</link>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 09:04:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.netzausfall.de/2008/04/15/nicht-so-schnell-die-mobile-website-der-bahn/#comment-143324</guid>
					<description>Auch dir vielen Dank für die vielen nützlichen Hinweise!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch dir vielen Dank für die vielen nützlichen Hinweise!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Oliver</title>
		<link>http://www.netzausfall.de/2008/04/15/nicht-so-schnell-die-mobile-website-der-bahn/#comment-143252</link>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 13:09:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.netzausfall.de/2008/04/15/nicht-so-schnell-die-mobile-website-der-bahn/#comment-143252</guid>
					<description>Wie Torsten schon feststellte, gibt's aktuelle Verspätungsinfos auch im Railnavigator, allerdings mit der obligatorischen Abrundung in 5-Minuten-Schritten. Außerdem werden Anschlüsse an "verlorengegangene Verbindungen" nicht automatisch angepasst.
Einige Hinweise zum DB Railnavigator sind noch auf dieser Seite versammelt: http://www.bus-und-bahn-im-griff.de/hafas2go


Bei der Anzeige der Verspätungen für einen Bahnhof über mobile.bahn.de funktionieren Lesezeichen und "Seite neu laden" tatsächlich nicht, da in der URL die Bahnhofsbezeichnung nicht auftaucht.

Lösung 1: Die gute alte WAP 1.x-Version aufrufen, bei der Lesezeichen auf einzelne Bahnhofsseiten möglich sind.
Über http://wap.bahn.de oder direkt
http://mobile.bahn.de/bin/mobil/bhftafel.exe/dow?

Lösung 2: Am PC eine URL zusammenstellen und dann auf's Smartphone übertragen.
http://www.bus-und-bahn-im-griff.de/plus/lesezeichen_ankunft_abfahrt.html


Letzter Tip: die Fahrplanauskunft unter http://pda.bahn.de/ ist recht gelungen, erlaubt aber nur sehr wenige Optionen. Die alternative Abfrage unter http://bubig.net/fpl2/ ermöglicht die Vorgabe von Verkehrsmitteln, Via-Bahnhof, Fahrradmitnahme, Umsteigeanzahl und Umsteigezeiten sowie Fußweggeschwindigkeiten. Die Auskunft selbst kommt wieder von der DB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Torsten schon feststellte, gibt&#8217;s aktuelle Verspätungsinfos auch im Railnavigator, allerdings mit der obligatorischen Abrundung in 5-Minuten-Schritten. Außerdem werden Anschlüsse an &#8220;verlorengegangene Verbindungen&#8221; nicht automatisch angepasst.<br />
Einige Hinweise zum DB Railnavigator sind noch auf dieser Seite versammelt: <a href='http://www.bus-und-bahn-im-griff.de/hafas2go' rel='nofollow'>http://www.bus-und-bahn-im-griff.de/hafas2go</a></p>
<p>Bei der Anzeige der Verspätungen für einen Bahnhof über mobile.bahn.de funktionieren Lesezeichen und &#8220;Seite neu laden&#8221; tatsächlich nicht, da in der URL die Bahnhofsbezeichnung nicht auftaucht.</p>
<p>Lösung 1: Die gute alte WAP 1.x-Version aufrufen, bei der Lesezeichen auf einzelne Bahnhofsseiten möglich sind.<br />
Über <a href='http://wap.bahn.de' rel='nofollow'>http://wap.bahn.de</a> oder direkt<br />
<a href='http://mobile.bahn.de/bin/mobil/bhftafel.exe/dow?' rel='nofollow'>http://mobile.bahn.de/bin/mobil/bhftafel.exe/dow?</a></p>
<p>Lösung 2: Am PC eine URL zusammenstellen und dann auf&#8217;s Smartphone übertragen.<br />
<a href='http://www.bus-und-bahn-im-griff.de/plus/lesezeichen_ankunft_abfahrt.html' rel='nofollow'>http://www.bus-und-bahn-im-griff.de/plus/lesezeichen_ankunft_abfahrt.html</a></p>
<p>Letzter Tip: die Fahrplanauskunft unter <a href='http://pda.bahn.de/' rel='nofollow'>http://pda.bahn.de/</a> ist recht gelungen, erlaubt aber nur sehr wenige Optionen. Die alternative Abfrage unter <a href='http://bubig.net/fpl2/' rel='nofollow'>http://bubig.net/fpl2/</a> ermöglicht die Vorgabe von Verkehrsmitteln, Via-Bahnhof, Fahrradmitnahme, Umsteigeanzahl und Umsteigezeiten sowie Fußweggeschwindigkeiten. Die Auskunft selbst kommt wieder von der DB.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Peter Giesecke</title>
		<link>http://www.netzausfall.de/2008/04/15/nicht-so-schnell-die-mobile-website-der-bahn/#comment-143081</link>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 11:12:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.netzausfall.de/2008/04/15/nicht-so-schnell-die-mobile-website-der-bahn/#comment-143081</guid>
					<description>Das ist genau, was ich gesucht habe. Vor allem die Menüs finde ich (auf meinem Nokia E61i) gut gemacht. Aber wie gesagt: Steht man irgendwo im Niemandsland, dann sollte auch die mobile Website funktionieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist genau, was ich gesucht habe. Vor allem die Menüs finde ich (auf meinem Nokia E61i) gut gemacht. Aber wie gesagt: Steht man irgendwo im Niemandsland, dann sollte auch die mobile Website funktionieren.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Torsten</title>
		<link>http://www.netzausfall.de/2008/04/15/nicht-so-schnell-die-mobile-website-der-bahn/#comment-143071</link>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 08:59:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.netzausfall.de/2008/04/15/nicht-so-schnell-die-mobile-website-der-bahn/#comment-143071</guid>
					<description>Beachte auch das Untermenü "aktuelle Zuginfos". Das geht schneller als die Abfrage der Fahrplandaten und zeigt die Verspätungen genau an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beachte auch das Untermenü &#8220;aktuelle Zuginfos&#8221;. Das geht schneller als die Abfrage der Fahrplandaten und zeigt die Verspätungen genau an.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Peter Giesecke</title>
		<link>http://www.netzausfall.de/2008/04/15/nicht-so-schnell-die-mobile-website-der-bahn/#comment-143069</link>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 08:51:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.netzausfall.de/2008/04/15/nicht-so-schnell-die-mobile-website-der-bahn/#comment-143069</guid>
					<description>Ich aber das Bahn-Programm mal getestet. Es hat zwar einige Zeit gedauert, bis der Fahrplan auf dem Handy war, aber die Verbindungen werden schön übersichtlich angezeigt. Das spart echt Zeit.

Vielen Dank auch für den zweiten Tipp!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich aber das Bahn-Programm mal getestet. Es hat zwar einige Zeit gedauert, bis der Fahrplan auf dem Handy war, aber die Verbindungen werden schön übersichtlich angezeigt. Das spart echt Zeit.</p>
<p>Vielen Dank auch für den zweiten Tipp!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Torsten</title>
		<link>http://www.netzausfall.de/2008/04/15/nicht-so-schnell-die-mobile-website-der-bahn/#comment-143060</link>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 07:02:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.netzausfall.de/2008/04/15/nicht-so-schnell-die-mobile-website-der-bahn/#comment-143060</guid>
					<description>Ähnliche Angebote gibts auch bei immer mehr regionalen Verkehrsbetrieben. Hier zum Beispiel für den VRS: 

https://www.rheinland-mobil.de/m/cms/www/handyinfo/java/info.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ähnliche Angebote gibts auch bei immer mehr regionalen Verkehrsbetrieben. Hier zum Beispiel für den VRS: </p>
<p><a href='https://www.rheinland-mobil.de/m/cms/www/handyinfo/java/info.htm' rel='nofollow'>https://www.rheinland-mobil.de/m/cms/www/handyinfo/java/info.htm</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Peter Giesecke</title>
		<link>http://www.netzausfall.de/2008/04/15/nicht-so-schnell-die-mobile-website-der-bahn/#comment-143059</link>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 06:48:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.netzausfall.de/2008/04/15/nicht-so-schnell-die-mobile-website-der-bahn/#comment-143059</guid>
					<description>Ein interessantes Programm. Das kannte ich noch nicht. Vielen Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessantes Programm. Das kannte ich noch nicht. Vielen Dank!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Torsten</title>
		<link>http://www.netzausfall.de/2008/04/15/nicht-so-schnell-die-mobile-website-der-bahn/#comment-143045</link>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 20:05:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.netzausfall.de/2008/04/15/nicht-so-schnell-die-mobile-website-der-bahn/#comment-143045</guid>
					<description>Ich mag ja den Bahn Rail Navigator. Das Java-Programm lädt man aufs Handy, speist die benötigten Strecken ein und kann dann in wenigen Klicks die Echtzeitinfos abfragen. 

www.bahn.de/railnavigator</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich mag ja den Bahn Rail Navigator. Das Java-Programm lädt man aufs Handy, speist die benötigten Strecken ein und kann dann in wenigen Klicks die Echtzeitinfos abfragen. </p>
<p><a href='http://www.bahn.de/railnavigator' rel='nofollow'>www.bahn.de/railnavigator</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
